One-Year Retention Rates for Undergraduate Students
| Freshman Cohort Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Enrolled 2nd Fall | 69.83% | 70.97% | 73.97% | 70.4% | 73.4% |
Persistence Rates for Graduate Students
| Cohort Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Enrolled 2nd Year or Graduated | 83.0% | 85.9% | 79.4% | 82.4% | 80.1% |
| Enrolled 3rd Year or Graduated | 71.4% | 80.1% | 76.9% | 77.6% | |
| Enrolled 4th Year or Graduated | 68.5% | 79.4% | 78.3% | ||
| Enrolled 5th Year or Graduated | 68.9% | 80.8% | |||
| Enrolled 6th Year or Graduated | 69.2% |
